大慶到大石橋自駕游路線
⑴ 黑龍江大慶市到遼寧省大石橋市坐高鐵需要多長時間
黑龍江大慶市到遼寧省大石橋市,目前沒開通高鐵,有1趟普通車次和1趟快車的火車
⑵ 大石橋到大慶列車時刻
2623次列車時刻表(空調普快):
站名 站車次 到站時間 發車時間 靠站時間 到達日
大連 2623 08:10 始發 當天
金州 2623 08:34 08:37 3分鍾 當天
瓦房店 2623 09:25 09:28 3分鍾 當天
熊岳城 2623 10:17 10:20 3分鍾 當天
大石橋 2623 11:04 11:07 3分鍾 當天
海城 2623 11:31 11:34 3分鍾 當天
鞍山 2623 12:00 12:03 3分鍾 當天
遼陽 2623 12:21 12:24 3分鍾 當天
沈陽 2623 13:13 13:26 13分鍾 當天
沈陽北 2623 13:33 13:45 12分鍾 當天
鐵嶺 2623 14:25 14:28 3分鍾 當天
昌圖 2623 15:07 15:18 11分鍾 當天
四平 2623 16:02 16:04 2分鍾 當天
公主嶺 2623 16:37 16:39 2分鍾 當天
長春 2623 17:23 17:33 10分鍾 當天
德惠 2623 18:20 18:23 3分鍾 當天
扶余 2623 19:04 19:06 2分鍾 當天
哈爾濱 2623 20:20 20:33 13分鍾 當天
肇東 2623 21:15 21:18 3分鍾 當天
安達 2623 22:02 22:05 3分鍾 當天
大慶 2623 22:28 22:33 5分鍾 當天
泰康 2623 23:07 23:12 5分鍾 當天
富拉爾基 2623 00:03 00:06 3分鍾 次日
龍江 2623 00:41 01:00 19分鍾 次日
碾子山 2623 01:25 01:27 2分鍾 次日
扎蘭屯 2623 02:17 02:20 3分鍾 次日
博克圖 2623 04:15 04:23 8分鍾 次日
免渡河 2623 05:49 05:56 7分鍾 次日
牙克石 2623 06:22 06:26 4分鍾 次日
雁 2623 06:44 06:46 2分鍾 次日
哈克 2623 07:23 07:25 2分鍾 次日
海拉爾 2623 07:57 08:09 12分鍾 次日
完工 2623 08:49 08:51 2分鍾 次日
嵯崗 2623 09:29 09:31 2分鍾 次日
扎賚諾爾 2623 09:52 09:54 2分鍾 次日
扎賚諾爾西 2623 10:01 10:04 3分鍾 次日
滿洲里 2623 10:33 10:33 次日
票價(大石橋到大慶):硬座102、硬卧上187、硬卧中193、硬卧下201
———————————————————————————————————
2667次列車時刻表(非空調普快):
站序 站名 站車次 到站時間 發車時間 靠站時間 到達日
營口 2667 12:12 始發 當天
大石橋 2667 12:36 12:39 3分鍾 當天
海城 2667 13:03 13:06 3分鍾 當天
鞍山 2667 13:32 13:35 3分鍾 當天
遼陽 2667 13:53 13:56 3分鍾 當天
沈陽 2667 14:40 14:51 11分鍾 當天
沈陽北 2667 14:58 15:07 9分鍾 當天
鐵嶺 2667 16:01 16:04 3分鍾 當天
開原 2667 16:26 16:28 2分鍾 當天
昌圖 2667 16:49 16:51 2分鍾 當天
四平 2667 17:28 17:30 2分鍾 當天
公主嶺 2667 18:03 18:05 2分鍾 當天
長春 2667 18:49 18:57 8分鍾 當天
德惠 2667 19:44 19:46 2分鍾 當天
扶余 2667 20:27 20:29 2分鍾 當天
五家 2667 21:12 21:24 12分鍾 當天
王崗 2667 21:40 22:02 22分鍾 當天
哈爾濱 2667 22:20 22:35 15分鍾 當
大慶 2667 00:17 00:21 4分鍾 次日
齊齊哈爾 2667 01:44 01:56 12分鍾 次日
富裕 2667 03:05 03:08 3分鍾 次日
訥河 2667 04:23 04:26 3分鍾 次日
九三 2667 05:12 05:14 2分鍾 次日
嫩江 2667 06:02 06:04 2分鍾 次日
哈力圖 2667 06:27 06:30 3分鍾 次日
紅彥 2667 06:49 06:52 3分鍾 次日
達拉濱 2667 07:23 07:26 3分鍾 次日
大楊樹東 2667 07:38 07:41 3分鍾 次日
大楊樹 2667 07:49 08:03 14分鍾 次日
春亭閣 2667 08:16 08:28 12分鍾 次日
朝陽村 2667 08:59 09:05 6分鍾 次日
訥爾克氣 2667 09:22 09:28 6分鍾 次日
加格達奇 2667 10:07 10:26 19分鍾 次日
松樹林 2667 10:44 10:52 8分鍾 次日
翠峰 2667 11:07 11:10 3分鍾 次日
小揚氣 2667 11:30 11:45 15分鍾 次日
古源 2667 11:59 12:04 5分鍾 次日
勁松 2667 12:21 12:38 17分鍾 次日
新天 2667 12:56 13:04 8分鍾 次日
林海 2667 13:54 13:56 2分鍾 次日
新林 2667 14:08 14:14 6分鍾 次日
翠崗 2667 14:54 14:57 3分鍾 次日
塔河 2667 15:31 15:41 10分鍾 次日
綉峰 2667 16:10 16:17 7分鍾 次日
盤古 2667 17:43 17:45 2分鍾 次日
聶河 2667 18:16 18:18 2分鍾 次日
勁濤 2667 18:59 19:02 3分鍾 次日
圖強 2667 19:32 19:35 3分鍾 次日
漠河縣 2667 20:14 20:14 次日
票價(大石橋到大慶):硬座57、硬卧上117、硬卧中121、硬卧下126