眾菱汽車配件有限公司怎麼樣
① 廣西有哪些著名企業和他們的輻射區
2010廣西企業100強名單
廣西企業與企業家聯合會按規定要求審定後於2010年7月14日向媒體發布。
名次 企業名稱 營業收入(萬元) 名次 企業名稱 營業收入(萬元)
1 廣西電網公司 3608173 51 十一冶建設集團有限責任公司 142343
2 廣西柳州鋼鐵(集團)公司 3570424 52 廣西桂東電力股份有限公司 140000
3 上汽通用五菱汽車股份有限公司 3520431 53 廣西防城港岳泰股份有限公司 134991
4 廣西玉柴機器集團有限公司 2719732 54 廣西運德汽車運輸集團有限公司 134454
5 南寧鐵路 2063856 55 中油廣西田東石油化工總廠有限司 134377
6 廣西建工集團有限責任公司 1734998 56 柳州特種汽車廠 131941
7 廣西投資集團有限公司 1707516 57 南寧化工股份有限公司 118632
8 中國煙草總公司廣西壯族自治區公司 1574075 58 廣西平鋁集團有限公司 115109
9 中國移動通信集團廣西有限公司 1217805 59 桂林三金集團股份有限公司 113420
10 廣西柳工集團有限公司 1101686 60 南南鋁業股份有限公司 112436
11 廣西農墾集團有限責任公司 1066400 61 華廈建設集團有限公司 110831
12 廣西南華糖業集團有限公司 1053710 62 廣西貴糖(集團)股份有限公司 108216
13 廣西中煙工業有限責任公司 1048719 63 廣西春茂農牧集團有限公司 105000
14 柳州五菱汽車有限責任公司 1008822 64 廣西魚峰水泥股份有限公司 104838
15 大海糧油工業(防城港)有限公司 850448 65 廣西瑞通運輸集團有限公司 101473
16 中國大唐集團公司廣西分公司 800686 66 桂林NEC無線通信有限公司 96117
17 廣西有色金屬集團有限公司 760514 67 廣西湘桂糖業集團有限公司 93171
18 東風柳州汽車有限公司 757500 68 廣西冠桂糖業有限公司 92074
19 中國石油化工股份有限公司廣西南寧石油分公司 560212 69 廣西五豐糧食集團有限公司 91836
20 廣西壯族自治區機電設備有限責任公司 545454 70 柳州歐維姆機械股份有限公司 91620
21 廣西水利電業集團有限公司 474472 71 國投北部灣發電有限公司 88237
22 中國鋁業股份有限公司廣西分公司 474078 72 廣西新華書店集團有限公司 84836
23 廣西壯族自治區公路橋梁工程總公司 466284 73 廣西華勁集團股份有限公司 84460
24 廣西物資集團總公司 440300 74 廣西北部灣投資集團有限公司 84000
25 惠禹飼料蛋白(防城港)有限公司 414982 75 廣西登高集團有限公司 82840
26 龍灘水電開發有限公司 407323 76 梧州神冠蛋白腸衣有限公司 79806
27 廣西盛隆冶金有限公司 393341 77 中船桂江造船有限公司 79286
28 南寧糖業股份有限公司 353191 78 廣西強強碳素股份有限公司 78199
29 廣西北部灣國際港務集團有限公司 331777 79 廣西北部灣銀行 78012
30 柳州正菱集團有限公司 321064 80 桂林電力電容器有限責任公司 76615
31 桂林市力源糧油食品有限公司 317700 81 廣西巨東種養集團有限公司 76507
32 廣西東油瀝青有限公司 294610 82 平果亞洲鋁業有限公司 75059
33 廣西鳳糖生化股份有限公司 266195 83 柳州機車車輛廠 74159
34 河池市南方有色冶煉有限責任公司 227330 84 廣西田園生化股份有限公司 72481
35 廣西壯族自治區揚翔飼料有限公司 219847 85 柳州兩面針股份有限公司 71299
36 廣西來賓東糖集團有限公司 211884 86 廣西梧州中恆集團股份有限公司 71239
37 廣西富滿地農資股份有限公司 209892 87 廣西三環企業集團 66546
38 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 202192 88 北流海螺水泥有限責任公司 66444
39 中鋼集團廣西鐵合金有限公司 199128 89 廣西五鴻建設集團有限公司 66038
40 中信大錳礦業有限責任公司 192433 90 廣西壯族自治區貴港市建築工程司 66025
41 中電廣西防城港電力有限公司 179352 91 南寧錦虹棉紡織有限責任公司 65278
42 廣西壯族自治區郵政公司 165038 92 廣西大都混凝土集團有限公司 64729
43 廣西沿海鐵路股份有限公司 160046 93 廣西亮亮集團 64151
44 中房集團南寧房地產開發公司 155269 94 廣西金源生物化工實業有限公司 62830
45 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 150927 95 南寧建寧水務投資集團有限責任公司 60312
46 嘉里糧油(防城港)有限公司 148471 96 南寧市建築安裝工程有限責任公司 60060
47 南寧百貨大樓股份有限公司 147272 97 廣西金嗓子有限責任公司 58874
48 桂林福達集團有限公司 146155 98 柳州眾菱汽車投資管理有限公司 58183
49 廣西成源礦冶有限公司 145736 99 廣西真龍彩印包裝有限公司 57161
50 廣西超大運輸集團有限責任公司 145410 100 廣西三威林產工業有限公司 57083
② 柳州眾菱汽車投資管理有限公司怎麼樣
簡介:柳州眾菱汽車投資管理有限公司(以下簡稱公司)成立於2005年2月,成立之初即為實現五菱集團海外上市和主輔剝離,進行的非核心業務單元的整合與重組。公司下設柳州五菱新事業發展有限責任公司、柳州五菱物流有限公司、柳州眾菱汽車配件製造有限公司、柳州眾菱汽車零部件有限公司等。
法定代表人:崔建軍
成立時間:2005-02-21
注冊資本:1207.5萬人民幣
工商注冊號:450200200014767
企業類型:其他有限責任公司
公司地址:柳州市河西路18號